18.02.2009|Новости
RIGOL DS1052E, DS1102E - обвал цен на осциллографы
Отличная новость!
Цифровые двухканальные осциллографы RIGOL DS1052E и DS1102E, бестселлеры на рынке, стали доступны каждому желающему! Ведь таких цен на осциллографы Вы еще не видели.
В данный момент количество осциллографов на складе ограничено.
Не упустите свой шанс!
| МОДЕЛЬ | DS1102E | DS1052E |
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 100МГц | 50МГц |
| Частота дискретизации в реальном времени | 1Г выборка/с | |
| Эквивалентная частота дискретизации | 25Г выборок/с | 10Г выборок/с |
| Время нарастания | 3,5нс | 7нс |
| Входной импеданс | 1МОм±2% | |
| Время горизонтальной развертки | 1нс/дел до 50с/дел | 5нс/дел до 50с/дел |
| Дисплей | 5.6" TFT (64k, цветной цвет LCD), 320х234 | |
| Каналы | 2 канала + внешний запуск | |
| Объем памяти | 1 Mpts на канал | |
| Чувствительность по вертикали | 2мВ/дел - 10В/дел | |
| Разрешение по вертикали | 8 бит | |
| Режим входа А1 и А2 | DC, AC, земля | |
| Режимы запуска | По фронту, видео, по длине импульса, задержка, внешняя синхронизация | |
| Режимы запуска - развертки | Авто, нормальный, однократный | |
| Погрешность измерения временных интервалов | ±0.01% | |
| Максимальное входное напряжение | 300В( DC + AC пик, (1МОм входной импеданс 10Х), 5В(Вскз, 50W входной импеданс, BNC ) |
|
| Математические функции | Сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье (БПФ) | |
| Автоматические измерения | B пп, Вамп, Вмакс, Вмин, Вверх, Внижн, В avg , Brms , отриц. выброс, положит. выброс, частота, период, время нарастания, время спада, позитивная длительность, негативная длительность, положит. коэффициент заполнения, отрицат. коэффициент заполнения, задержка… | |
| Курсорные измерения | Режимы: ручной, трэк и автоматических измерений | |
| Хранение произведенных измерений | 10 осциллограмм и предварительных настроек | |
| Напряжение-питание / потребляемая мощность | 100-240В, 40 - 440Гц. САТ II. / 50Вт Макс. | |
| Вес | 2,4Кг | |




