Цифровой мультиметр Axiomet AX16 / V&A VA16
1705 руб
Этого товара сейчас нет в наличии. Если вам нужна именно эта позиция, рекомендуем оставить на нее
Предварительный заказ
Код: 817265
Bес: 0.600 кг
Гарантия: 6 мeс
Как получить подарок?
Предложить свою цену Краткий обзор AXIOMET AX-16. 3 в 1 - функции цифрового мультиметра, прибора для прозвонки телефонной сети и тестера сетевого кабеля.
Axiomet AX16 / V&A VA16 сочетает в себе функции цифрового мультиметра, прибора для прозвонки телефонной сети и тестера сетевого кабеля.
Цифровой мультиметр Axiomet AX16 / V&A VA16 - Параметры
- Измерения постоянного и переменного напряжения, 5 диапазонов
- Измерения постоянного и переменного тока , 5 диапазонов
- Измерения сопротивления, 7 диапазонов
- Проверка диодов
- Прозвонка цепи
- Прозвока телефонной сети и кабеля (RJ11 и RJ45)
- Проверка батареи: 1.5/6/9В
- Соответствие IEC 1010 CATII 1000В, CATIII 600В стандартам
- Огнестойкий ABS корпус
Цифровой мультиметр Axiomet AX16 / V&A VA16 - Технические характеристики
| Характеристики | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ /1 В | |
| Погрешность измерения | ± (0,8 % + 2 ед. мл. разряда) 200 мВ/.../ 200 В ± (1,2 % + 3 ед. мл. разряда) 1000 В |
|
| Постоянный ток | Пределы измерений | 200 мкА / 2 / 20 / 200 мА / 10 А |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкА /10 мА | |
| Погрешность измерения | ± (0,8 % + 3 ед. мл. разряда) 200 мкА / 2 / 20 мА ± (1,5 % + 2 ед. мл. разряда) 200 МА ± (2,0 % + 5 ед. мл. разряда) 10 А |
|
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 700 В |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ /1 В | |
| Погрешность измерения | ± (1,2 % + 3 ед. мл. разряда) 200 мВ ± (0,8 % + 3 ед. мл. разряда) 2 / 20 / 200 мВ ± (1,2 % + 5 ед. мл. разряда) 700 В |
|
| Переменный ток | Пределы измерений | 200 мкА / 2 / 20 / 200 мА / 10 А |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкА /10 мА | |
| Погрешность измерения | ± (2,0 % + 3 ед. мл. разряда) 200 мкА ± (1,0 % + 3 ед. мл. разряда) 2 / 20 мА ± (1,8 % + 3 ед. мл. разряда) 200 мА ± (3,0 % + 5 ед. мл. разряда) 10 А |
|
| Сопротивление | Пределы измерений | 200 Ом / 2 / 20 / 200 кОм / 2 / 20 / 200 МОм |
| Разрешение | 0,1 / 1 / 10 / 100 Ом / 1 / 10 / 100 кОм | |
| Погрешность измерения | ± (0,8 % + 2...3 ед. мл. разряда) 200 Ом /.../ 2 МОм ± (1,0 % + 2 ед. мл. разряда 20 МОм ± (5,0 % + 10 ед. мл. разряда) 200 МОм |
|
| Максимальное напряжение | 1000 В постоянного тока или 700 В переменного тока | |
| Температура при работе | 0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F) | |
| Допустимая температура хранения | - 10 °C до 50 °C (14 °F до 122 °F) | |
| Общие данные | Батарея | 9 В ("Крона"), NEDA 1604 или 6F22 |
| Габариты | 185×85×44 мм | |
| Масса | 360 г | |






