MASTECH MY65 Цифровой мультиметр
1333 руб
Этого товара сейчас нет в наличии. Если вам нужна именно эта позиция, рекомендуем оставить на нее
Предварительный заказ
Код: 9358
Bес: 0.750 кг
Гарантия: 6 мeс
Как получить подарок?
Предложить свою цену Краткий обзор MASTECH MY65. Разрядность - 4 1/2. Измерение емкости, частоты. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин.
Цифровой мультиметр Mastech MY65 с большим 4 1/2 -разрядным ЖК дисплеем обеспечивает высокую точность измерений. Устройство предназначено для определения параметров напряжения, тока, сопротивления, емкости и частоты
Технические характеристики:
| Количество измерений в секунду | 2-3 |
| Выбор пределов измерений | ручной |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 200 мВ/2/20/200/1000 В |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 2/20/200/700 В |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 2/20/200 мА/10 А |
| Диапазоны измерения переменного тока | 2/20/200 мА/10 А |
| Диапазоны измерения частоты | 20 кГц |
| Диапазоны измерения сопротивления | 200 Ом/2/20/200 КОм/2/20/200 МОм |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Коэффициент усиления транзисторов по току | до 1000 |
| Диапазоны измерения емкости | 2000 пФ/20/200 нФ/2/20 мкФ |
| Прозвонка цепей на проводимость | <50 Ом |
| Tест диодов, транзисторов | есть |
| Автоматическое отключение питания | ~40 мин |
| Удержание данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки «1». | есть |
| Источник питания | 9В |
| Габариты | 91 × 189 × 31,5 мм |





