Цифровой мультиметр MASTECH MS8209
1860 руб
Этого товара сейчас нет в наличии. Если вам нужна именно эта позиция, рекомендуем оставить на нее
Предварительный заказ
Код: 9367
Bес: 1.900 кг
Гарантия: 6 мeс
Как получить подарок?
Предложить свою цену Краткий обзор MASTECH MS8209. Многофункциональный. Режим относительных измерений (REL). Измерения скважности, освещенности, уровня звука, влажности, температуры. Разрядность - 3999.
Многофункциональный профессиональный цифровой мультиметр MASTECH MS8209. Режим относительных измерений (REL). Измерения скважности, освещенности, уровня звука, влажности, температуры. Разрядность - 3999.
К данной модели подходят щупы MASTECH T3009Технические характеристики:
| Выбор пределов измерений | автоматический/ручной |
| Максимальное значение индикатора | 3999 |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 0.4/4/40/400/600В ±0.7% |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 0.4/4/40/400В ±0.8%, 600В ±1.0% |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 40/400мА ±1.2%, 10A ±2.0% |
| Диапазоны измерения переменного тока | 40/400мА ±1.5%, 10A ±3.0% |
| Диапазоны измерения частоты | 10/100Гц/1/10/100кГц ±2.0% |
| Диапазоны измерения сопротивления | 400Ом/4/40/400кОм/4MОм ±1.2%, 40MОм ±2.0% |
| Диапазоны измерения температуры t°C | -20°~400° ±3.0% (0.1°), -20°~1000° ±3.0% (1°) |
| Диапазоны измерения емкости | 4/40/400нФ/4/40/200мкФ ±3.0% |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Tест диодов | есть |
| Автоматическое отключение питания | есть |
| Удержание данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Режим измерения относительных величин | есть |
| Скважность | 0.1%~99.9% ±3.0% |
| Источник питания | 6F22 (9В) х 1 |
| Влажность | 30% - 95% отн.вл. ±5.0% |
| Освещенность | 4000люкс/40000люкс ±5.0% |
| Уровень звука | 35~100дБ ±4дБ |
| Размеры | 158мм х 78мм х 38мм |
| Вес | 260 г |






