MASTECH M9508 Цифровой мультиметр
899 руб
Этого товара сейчас нет в наличии. Если вам нужна именно эта позиция, рекомендуем оставить на нее
Предварительный заказ
Код: 9363
Bес: 0.770 кг
Гарантия: 6 мeс
Как получить подарок?
Предложить свою цену Краткий обзор MASTECH M9508. Все базовые функции. Обеспечивает высокую точность в широком диапазоне измерений. Защита от перегрузки по току. Предел измерений по напряжению 1000В.
Цифровой мультиметр MASTECH M9508, со всеми базовыми функциями и защитой от перегрузки по току, обеспечивает высокую точность в широком диапазоне измерений.
Технические характеристики:| Количество измерений в секунду | 2-3 |
| Выбор пределов измерений | ручной |
| Максимальное значение индикатора | 2000 |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 200мВ/2/20/200В ±0.5%, 1000В ±0.8% |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 200мВ ±1.2%, 2/20/200В: ±0.8%, 700В: ±1.2% |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 2/20мA ±0.8%, 200мA ±1.2%, 20A ±2.0% |
| Диапазоны измерения переменного тока | 200мA ±1.8%, 20A ±3.0% |
| Диапазоны измерения частоты | 20кГц ±1.5% |
| Диапазоны измерения сопротивления | 200Ом/2/20/200кОм 2МОм ±0.8%, 20МОм ±1.0% |
| Входное сопротивление | 10МОм |
| Диапазоны измерения температуры t°C | -20~1000 |
| Коэффициент усиления транзисторов по току | 1-1000 |
| Диапазоны измерения емкости | 2/20/200нФ/2/20мкФ ±4.0% |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Tест диодов, транзисторов | есть |
| Автоматическое отключение питания | есть |
| Измерение макс/мин значений | есть |
| Источник питания | 6F22 (9В) x 1 |
| Габариты | 192 × 91 × 42 мм |





