Цифровой мультиметр AXIOMET AX-MS8250 с детектором напряжения
1581 руб
Этого товара сейчас нет в наличии. Если вам нужна именно эта позиция, рекомендуем оставить на нее
Предварительный заказ
Код: 812341
Bес: 0.400 кг
Гарантия: 6 мeс
Как получить подарок?
Предложить свою цену Краткий обзор AXIOMET AX-MS8250. ЖК-дисплей с подсветкой, высота знака 18 мм, индикатор низкого заряда батареи, функция обнаружения детектора напряжения, функция HOLD ("удержание" показаний дисплея), ручной выбор измерительных диапазонов, диодный тест и прозвонка цепи с зуммером, функция автоматического отключения, ударостойкий корпус
AX-MS8250 представляют собой универсальные цифровые мультиметры современного дизайна. Оснащены всеми основными измерительными функциями, а крупный, четкий ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает просмотр результатов измерений в любых условиях. Имеется также функция бесконтактной индикации активной сети (детектор напряжения)
Характеристики
- ЖК-дисплей с подсветкой, высота знака 18 мм,
- индикатор низкого заряда батареи,
- функция бесконтактного детектора напряжения,
- функция HOLD ("удержание" показаний дисплея),
- ручной выбор измерительных диапазонов,
- диодный тест и прозвонка цепи с зуммером,
- функция автоматического отключения,
- ударостойкий корпус.
Технические характеристики
| Дисплей | 3 3/4 разряда ЖК, максимальное число - 3999 | |
| Выбор диапазонов | Ручной | |
| Индикация перегрузки | На дисплее появится значок “OL” | |
Индикация разряда батареи |
Есть | |
Индикация полярности |
Есть | |
| Автоотключение | После 15 минут неиспользования | |
Бесконтактный индикатор напряжения |
Чувствительность |
>50В |
| Частота | 50Мгц | |
| Дистанция | <150 | |
Постоянное напряжение |
Диапазон | 400мВ |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 400мВ | |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 4В | |
| Разрешение | 1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 40В | |
| Разрешение | 10мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 400В | |
| Разрешение | 100мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 1000В | |
| Разрешение | 1В | |
| Погрешность | ±(1,0%+3) | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 400мВ |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 400мВ | |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 400мВ | |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Диапазон | 400мВ | |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Постоянный ток | Диапазон | 4000мкА |
| Разрешение | 1мкА | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 400мА | |
| Разрешение | 0,1мА | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 10А | |
| Разрешение | 10мА | |
| Погрешность | ±(2,0%+8) | |
| Диапазон | 400мВ | |
| Разрешение | 0,1мВ | |
| Погрешность | ±(0,8%+3) | |
| Переменный ток | Диапазон | 4000мкА |
| Разрешение | 1мкА | |
| Погрешность | ±(1,5%+5) | |
| Диапазон | 400мА | |
| Разрешение | 0,1мА | |
| Погрешность | ±(1,5%+5) | |
| Диапазон | 10А | |
| Разрешение | 10мА | |
| Погрешность | ±(3,0%+8) | |
| Сопротивление | Диапазон | 400Om |
| Разрешение | 0.1Om | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 4kOm |
|
| Разрешение | 1Om | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 40kOm | |
| Разрешение | 10Om | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 400kOm | |
| Разрешение | 100Om | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 4MOm | |
| Разрешение | 1kOm | |
| Погрешность | ±(1,2%+3) | |
| Диапазон | 40MOm | |
| Разрешение | 10kOm | |
| Погрешность | ±(2.5%+5) | |
| Емкость | Диапазон | 4нФ |
| Разрешение | 1пФ | |
| Погрешность | ±(5,0%+5) | |
| Диапазон | 40нФ | |
| Разрешение | 10пФ | |
| Погрешность | ±(3,0%+5) | |
| Диапазон | 400нФ | |
| Разрешение | 100пФ | |
| Погрешность | ±(3,0%+5) | |
| Диапазон | 4мкФ | |
| Разрешение | 1нФ | |
| Погрешность | ±(3,0%+5) | |
| Диапазон | 40мкФ | |
| Разрешение | 10нФ | |
| Погрешность | ±(3,0%+5) | |
| Диапазон | 200мкФ | |
| Разрешение | 100нФ | |
| Погрешность | ±(3,0%+5) | |
| Частота | Диапазон | 9,999Гц |
| Разрешение | 0,001Гц | |
| Погрешность | ±(0,1%+5) | |
| Диапазон | 99,99Гц | |
| Разрешение | 0,01Гц | |
| Погрешность | ±(0,1%+5) | |
| Диапазон | 999,9Гц | |
| Разрешение | 0,1Гц | |
| Погрешность | ±(0,1%+5) | |
| Диапазон | 9,999кГц | |
| Разрешение | 1Гц | |
| Погрешность | ±(0,1%+5) | |
| Диапазон | 99,99кГц | |
| Разрешение | 10Гц | |
| Погрешность | ±(0,1%+5) | |
| Диапазон | 199,9кГц | |
| Разрешение | 100Гц | |
| Погрешность | ±(0,1%+5) | |
| Диапазон | 200>кГц | |
| Разрешение | 100Гц | |
| Погрешность | неопределена | |






